ONSET víz-monitoring valamint kapcsolódó környezeti szenzorok és adatgyűjtők
összehasonlító táblázata
|
Oszlopok: Sorok:paraméterek |
MX2200 sorozat
|
MX2300 sorozat
|
MX2501
|
MX2001
|
U24
|
U26
|
U20 sorozat
(U20, U20L, U20-Ti) |
U22 Pro v2
|
UA Pendant sorozat
|
UTBI TidbiT
|
RX3000 állomás
HOBOnet |
RX2100 állomás
HOBOnet |
U12-015
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Víz paraméterek | ||||||||||||||||
| Víz hőmérséklet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Víz jelenléte | ✔ | |||||||||||||||
| Vízszint | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| pH | ✔ | |||||||||||||||
| Oldott oxigén | ✔ | |||||||||||||||
| Fajlagos elektromos vezetőképesség | ✔ | |||||||||||||||
| Szalinitás | ✔ | |||||||||||||||
| Fény intenzitás | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| Nyomás | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| Dőlés/gyorsulás | ✔ | |||||||||||||||
| Kapcsolódó környezeti paraméterek | ||||||||||||||||
| Talajnedvesség | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| Eső | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| Evapotranszspiráció | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| Légköri nyomás | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| Kommunikáció, adatkapcsolat | Bluetooth | Optikai USB | Vezeték nélküli / Web | USB | ||||||||||||
| Egyszerű vezetéknélküli adatletöltés mobileszközzel Bluetooth kapcsolaton keresztül | Vízhatlan HOBO optikai adadtkiolvasó egység USB csatlakozóval a nagysebességű, megbízható terepi adatletöltéshez | Felhőalapú monitoring és adathozzáférés internetes HOBOlink kapcsolaton keresztül | Közvetlen adatkiolvasás USB-csatlakozón keresztül |
|||||||||||||






















































































































































































